استیمولاتور شرکت نوین دو کاناله 733X با جریان IDC
استیمولاتور شرکت نوین دارای جریان های GALVANIC ،IDC ،FAR ،FES ،TENS و DIADYNAMIC
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
ناموجود
استیمولاتور نوین
مدل
استیمولاتور دو کاناله 733X با جریان IDC
گارانتی کالا
یک ماه ضمانت برگشت وجه، یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

ویژگی های دستگاه
دارای جریان های GALVANIC ،IDC ،FAR ،FES ،TENS و DIADYNAMIC
توانایی مدولاسیون امواج فراکانس پایین بر روی امواج فراکانس بالا جهت جلوگیری از اثرات سوزش پوستی
نمایش گرافیکی شکل موج خروجی
خروجی ولتاژ ثابت
نمایش نحوه ی الکترودگذاری در تعدادی از برنامه های درمانی
دارای 28 حافظه آزاد برای ذخیره برنامه های درمانی دلخواه (USER PROG)
دارای سیستم تست کابل و الکترود جهت اطمینان از سلامت آنها
کلید قفل بیمار جهت ایمنی بیشتر
امکان توقف موقت درمان(PAUSE)
سیستم عامل پیشرفته درطراحی نرم افزار
صفحهی تنظیمات جهت تنظیم کنتراست، ولوم، آلارم و . . .
دسترسی سریع به برنامهی درمانی دلخواه از راههای گوناگون
صفحات HELP
پایهی قابل تنظیم برای زاویه دید مناسب صفحه نمایش
مشخصات فنی
| General | Source Type | Constant Voltage (CV) |
| سری محصول | New Vision | |
| صفحه نمایش گرافیکی | دارد | |
| Treatment time | 1 – 60 Minutes & Always On | |
| تعداد کانال ها | 2 | |
| تعداد برنامه های درمانی (Protocols) | 68 Programs | |
| کانال مستقل | دارد | |
| تعداد حافظه های آزاد (free memories) | 28 Programs | |
| جریان ها (Treatment Mode) | TENS, FAR, FES, DC, IDC ,Diadynamic | |
| نوع کاربری | کلینیکی | |
| Polarity | دارد (+ , -) | |
| TENS | Frequency | 1-250 Hz |
| Pulse Width | 40-300µS | |
| Modulation | CM, FM, WM, SD, RND, NORM, RECP, BST | |
| Shape | VMS, Sym, Asym | |
| NMES (FARADIC) | Frequency | 30-80 Hz |
| Pulse Width | 150-400µS | |
| Hold Time | 0.2-60S | |
| Rest Time | 0.2-60S | |
| Shape | VMS, Sym, Asym | |
| NMES (FES) | Frequency | 30-80 Hz |
| Pulse Width | 150-400µS | |
| Hold Time | 1-60S | |
| Rest Time | 1-60S | |
| Shape | VMS, Sym, Asym | |
| Polarity | Red +, Red – | |
| UDC (Galvanic) | Mode | HFr, NORM |
| UDC (IDC R, IDC T) | Hold Time | 2mS-5 S |
| Rest Time | 3mS-10 S | |
| Mode | HFr, NORM | |
| Polarity | Red +, Red - | |
| Diadynamic | Pulse Width | 10 mS |
| Frequency | 50 Hz (MF), 100 Hz (DF) | |
| Mode | HFr, NORM | |
| Polarity | Red +, Red -,Alternative | |
| Technical Data | ابعاد (Dimensions) | 395 × 285 × 125 mm (w × d × h) |
| Weight | 3.7kg | |
| Amplitude (Max) | 200V (1KΩ Load) |
برنامه درمانی
| Arthrosis (Acute) | آرتروز (حاد) |
| Arthrosis (Chronic) (TENS) | آرتروز (مزمن) |
| Arthrosis (Chronic) (DIA) | آرتروز (مزمن) |
| Atrophy | آتروفی |
| Brachialgia | درد شبکه بازویی |
| Bed Sore | زخم بستر |
| Causalgia | کازالژیا |
| Burger Syndrome (TENS) | سندروم برگر |
| Burger Syndrome (DIA) | سندروم برگر |
| Chondromalacia | کندرومالاسی |
| Calcium Deposit (Acetic Acid) | رسوب کلسیم (اسید استیک) |
| Diabetic Wound | زخم دیابتی |
| Cervicocephal Syndrome | درد تیر کشنده گردنی |
| Dysmenorrhoea | عادت ماهانه دردناک |
| Frozen Shoulder (Acute) | خشکی مفصل شانه (حاد) |
| Circulation Improvement (TENS) | بهبود گردش خون |
| Circulation Improvement (NMES) | بهبود گردش خون |
| Connective Tissue Repair | ترمیم بافت همبند |
| Frozen Shoulder (Chronic) | خشکی مفصل شانه (مزمن) |
| Contracture | خشکی و کوتاهی بافتهای نرم |
| Haemarthrosis | خونریزی داخلی مفصلی |
| Hip Osteoarthritis | آرتروز مفصلی ران |
| Knee Osteoarthritis | آرتروز زانو |
| Muscle Spasm | اسپاسم عضلانی |
| Low Back Pain (Acute) | کمردرد حاد |
| Low Back Pain (Chronic) | کمردرد مزمن |
| Edema Reduction (Hyaluronidase) | کاهش ادم (هیالورونیداز) |
| Myalgia | درد عضلانی |
| Myofascial Trigger Points | نقاط تریگر میوفاسیال |
| Education | بازآموزی |
| Endurance Training | بهبود استقامت عضلانی |
| Epicondylitis | اپی کوندیلیت |
| Epicondylitis (Local) | اپی کوندیلیت (موضعی) |
| Post-Operative Weakness) | ضعف عضلانی بعد از عمل جراحی |
| Fungal Infection (Copper) | عفونت قارچی (مس) |
| ROM Improvement | افزایش دامنه حرکتی |
| Hyperhidrosis (Tap Water) | تعریق بیش از حد (آب) |
| Hypotonic Muscle | عضله با تونوسیته پایین |
| Incontinency | بی اختیاری ادرار |
| Inflammation (Dexamethasone) | التهاب (دگزامتازون) |
| Local Anesthesia (Lidocaine) | بی حسی موضعی |
| Tension Headache | سردرد عصبی |
| Neuralgia (Acute) | درد در مسیر عصب (حاد) |
| Muscle Spasm (Magnesium) | گرفتگی عضلات (منیزیم) |
| Neuralgia (Subacute) | درد در مسیر عصب (تحت حاد) |
| Phantom Pain (Acute) | درد خیالی (حاد) |
| Phantom Pain (Subacute) | درد خیالی (تحت حاد) |
| Plantar warts (Salicylate) | پلانتار وارتز (سالیسیلات) |
| Post Surgical Pain (Acute) | درد بعد از عمل جراحی (حاد) |
| Post Surgical Pain (Subacute) | درد بعد از عمل جراحی (تحت حاد) |
| Power Training | تقویت توان عضلات |
| Re-education | باز آموزی عضلانی |
| Raynaud Syndrome | سندرم رینود |
| Rheumatoid Arthritis (Acute) | آرتریت روماتوئید (حاد) |
| Rheumatoid Arthritis (Chronic) | آرتریت روماتوئید (مزمن) |
| Scar (Iodine) | اسکار (ید) |
| Sciatica (Acute) | درد عصب سیاتیک (حاد) |
| Sciatica (Subacute) | درد عصب سیاتیک (تحت حاد) |
| Sclerolytic (Chloride) | اسکلروتیک (کلرید) |
| Skin wound (Zinc) | زخم پوستی (روی) |
| Spasticity (Agonist) | اسپاستی سیته (آگونیست) |
| Spasticity (Antagonist) | اسپاستی سیته (آنتاگونیست) |
| Sprain (Acute) | کشیدگی رباطها (حاد) |
| Sprain (Subacute) | کشیدگی رباطها (تحت حاد) |
| Subacromial Bursitis | بورسیت ساب اکرومیال |
| Tendonitis (Local) (DIA) | تاندونیت (موضعی) |
| Tendonitis (Local) (TENS) | تاندونیت (موضعی) |
| Tendonitis (Regional) | تاندونیت (ناحیه ای) |
متعلقات دستگاه
| ردیف | شرح كالا | تعداد | واحد |
| 1 | استرپ 5*60 | 1 | جفت |
| 2 | استرپ 5*40 | 1 | جفت |
| 3 | الکترود رابر سیم دار 6*4 خارجی | 2 | جفت |
| 4 | الكترود کامل قلمی خارجی نوع A | 1 | سری |
| 4 | پد الکترود 6*4 | 2 | جفت |
| 5 | راهنمای استفاده سریع 733X | 1 | عدد |
| 6 | ضمانت نامه | 1 | عدد |
| 7 | فیوز 2A | 2 | عدد |
| 8 | کابل برق دستگاه | 1 | عدد |
| 9 | کابل بیمار طوسی خارجی(RB) | 1 | عدد |
| 10 | کابل بیمار كرم خارجی(RB) | 1 | عدد |
| 11 | راهنمای استفاده 733X | 1 | جلد |
بخشها :
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
